SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4591
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364022 30/12/2021 ***135800001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 3.678,40 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364023 30/12/2021 ***135800001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 30.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364024 30/12/2021 ***786803** FRANCISMAR BARROS ROCHA MOTA Ordinário 228.065,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364025 30/12/2021 ***135800001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 65.134,02 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364026 30/12/2021 ***135800001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 34.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364027 30/12/2021 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 98.031,28 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364037 30/12/2021 ***790360001** INSS.INSITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 17.175,71 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364038 30/12/2021 ***790360001** INSS.INSITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 2.718,54 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364039 30/12/2021 ***790360001** INSS.INSITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 512,70 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364040 30/12/2021 ***790360001** INSS.INSITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 512,70 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 479.828,35