SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2461
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
3003 03/01/2019 ***403763** ERIONE SANTOS PEREIRA Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
2002 02/01/2019 ***952740001** TRANSPIAUI PETROLEO LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
2003 02/01/2019 ***268403** MARIA DO SOCORRO DE SOUSA Ordinário 954,00 954,00 954,00 0,00 Detalhe
2004 02/01/2019 ***782140001** MARINZA DOS SANTOS PEREIRA Ordinário 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 Detalhe
2005 02/01/2019 ***782140001** MARINZA DOS SANTOS PEREIRA Ordinário 6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 Detalhe
2006 02/01/2019 ***952740001** TRANSPIAUI PETROLEO LTDA Ordinário 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 Detalhe
2007 02/01/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 80.000,00 80.000,00 73.690,59 0,00 Detalhe
2008 02/01/2019 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 274,73 274,73 274,73 0,00 Detalhe
2001 02/01/2019 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 589,12 589,12 589,12 0,00 Detalhe
2001 02/01/2019 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 133,00 133,00 133,00 0,00 Detalhe
Totais: 111.750,85