SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2461
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
3004 03/01/2019 ***241550001** CMDI . CENTRO MED.DE DIAGNOSTIVOS POR IMAGEM Ordinário 6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 Detalhe
3005 03/01/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 Detalhe
3006 03/01/2019 ***706080002** PARAISO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA Ordinário 240.000,00 240.000,00 240.000,00 0,00 Detalhe
3007 03/01/2019 ***551923** MARIA LUCIA DE SOUSA ALVES Ordinário 486,00 486,00 486,00 0,00 Detalhe
3009 03/01/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 89.286,07 89.286,07 89.286,07 0,00 Detalhe
3008 03/01/2019 ***354843** CLOVIS DE SOUSA SANTOS NETO Ordinário 4.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 Detalhe
3001 03/01/2019 ***256050001** RAYLA BRUNA NOGUEIRA CAMPOS . ME Ordinário 5.287,45 5.287,45 5.287,45 0,00 Detalhe
3002 03/01/2019 ***255210001** VIEIRA E MIRANDA LTDA ME Ordinário 1.588,00 1.588,00 1.588,00 0,00 Detalhe
3002 03/01/2019 ***568113** CARLOS CRISTIANO DE SOUSA TORRES Ordinário 500,00 500,00 500,00 0,00 Detalhe
3003 03/01/2019 ***832800001** C CENTRO AVANCADO CARDIOLOGICO LTDA Ordinário 4.610,00 4.610,00 4.610,00 0,00 Detalhe
Totais: 402.557,52