SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2461
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
5002 05/01/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 10.596,00 10.596,00 10.596,00 0,00 Detalhe
5001 05/01/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 17.550,00 17.550,00 17.550,00 0,00 Detalhe
5001 05/01/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 162.452,27 162.452,27 35.992,48 0,00 Detalhe
5001 05/01/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 5.988,00 5.988,00 5.988,00 0,00 Detalhe
4003 04/01/2019 ***745560001** LOPES & NASCIMENTO COMUNICACAO LTDA Ordinário 6.635,00 6.635,00 6.635,00 0,00 Detalhe
4004 04/01/2019 ***627093** DEBORA FERREIRA Ordinário 5.460,00 5.460,00 5.460,00 0,00 Detalhe
4001 04/01/2019 ***780690001** I DE CASTRO SOUSA . ME Ordinário 839,80 839,80 839,80 0,00 Detalhe
4001 04/01/2019 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 274,17 274,17 274,17 0,00 Detalhe
4002 04/01/2019 ***780690001** I DE CASTRO SOUSA . ME Ordinário 4.953,20 4.953,20 4.953,20 0,00 Detalhe
4002 04/01/2019 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 9,50 9,50 9,50 0,00 Detalhe
Totais: 214.757,94