SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2461
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
358009 24/12/2019 ***879613** JOSE VALMIR FERREIRA LOPES Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
358010 24/12/2019 ***109943** VALDEMIRO ABADE DA SILVA Ordinário 499,00 499,00 499,00 0,00 Detalhe
358011 24/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 66.801,57 66.801,57 66.801,57 0,00 Detalhe
357001 23/12/2019 ***556270001** CAMALEAO PRINT GRAFICA Ordinário 4.210,60 4.210,60 4.210,60 0,00 Detalhe
357001 23/12/2019 ***556270001** CAMALEAO PRINT GRAFICA Ordinário 8.450,00 8.450,00 8.450,00 0,00 Detalhe
354001 20/12/2019 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 1.715,01 1.715,01 1.715,01 0,00 Detalhe
354001 20/12/2019 ***782860001** EXPRESSO FLORIANO LTDA Ordinário 6.000,00 6.000,00 6.000,00 0,00 Detalhe
354002 20/12/2019 ***798690001** PASEP.PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIONIO DO SERVIDOR PUBLICO Ordinário 92,47 92,47 92,47 0,00 Detalhe
354002 20/12/2019 ***256050001** RAYLA BRUNA NOGUEIRA CAMPOS . ME Ordinário 12.456,75 12.456,75 4.000,00 0,00 Detalhe
354003 20/12/2019 ***798690001** PASEP.PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIONIO DO SERVIDOR PUBLICO Ordinário 0,52 0,52 0,52 0,00 Detalhe
Totais: 101.223,92