SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 890
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1053 01/01/2026 ***684190001** HOSPITAL E MATERNIDADE DR RICARDO XAVIER LTDA Ordinário 44.246,00 44.246,00 44.246,00 0,00 Detalhe
1052 01/01/2026 ***684190001** HOSPITAL E MATERNIDADE DR RICARDO XAVIER LTDA Ordinário 13.359,91 13.359,91 13.359,91 0,00 Detalhe
1050 01/01/2026 ***684190001** HOSPITAL E MATERNIDADE DR RICARDO XAVIER LTDA Ordinário 16.748,00 16.748,00 16.748,00 0,00 Detalhe
1049 01/01/2026 ***684190001** HOSPITAL E MATERNIDADE DR RICARDO XAVIER LTDA Ordinário 20.279,59 20.279,59 20.279,59 0,00 Detalhe
1048 01/01/2026 ***684190001** HOSPITAL E MATERNIDADE DR RICARDO XAVIER LTDA Ordinário 16.696,46 16.696,46 16.696,46 0,00 Detalhe
1047 01/01/2026 ***188070001** HANS KELSEN MENDES SILVA ASS. E CONS.EDUCACIONAL EIRELI Ordinário 9.600,00 9.600,00 9.600,00 0,00 Detalhe
1046 01/01/2026 ***188070001** HANS KELSEN MENDES SILVA ASS. E CONS.EDUCACIONAL EIRELI Ordinário 9.600,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
1045 01/01/2026 ***474983** MARCIO PEREIRA DA SILVA ROCHA Ordinário 6.500,00 6.500,00 6.500,00 0,00 Detalhe
1044 01/01/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ordinário 1.897,88 1.897,88 1.897,88 0,00 Detalhe
1043 01/01/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ordinário 1.100,00 1.100,00 1.100,00 0,00 Detalhe
Totais: 140.027,84