SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2026
Quantidade de registro(s): 332
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
1014 01/01/2026 ***910930001** DEBORA FERREIRA DA SILVA Ordinário 26.716,40 26.716,40 26.716,40 0,00 Detalhe
1013 01/01/2026 ***156690001** AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA Ordinário 10.998,94 10.998,94 10.998,94 0,00 Detalhe
1012 01/01/2026 ***156690001** AUGUSTOS TELEMEDICINA S/C LTDA Ordinário 57.207,00 57.207,00 57.207,00 0,00 Detalhe
1011 01/01/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ordinário 2.970,00 2.970,00 2.970,00 0,00 Detalhe
1010 01/01/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ordinário 9.710,11 9.710,11 9.710,11 0,00 Detalhe
1009 01/01/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ordinário 777,00 777,00 777,00 0,00 Detalhe
1008 01/01/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ordinário 2.204,00 2.204,00 2.204,00 0,00 Detalhe
1007 01/01/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ordinário 2.316,00 2.316,00 2.316,00 0,00 Detalhe
1006 01/01/2026 ***487980001** 2MV DISTRIBUIDORA DE PRODUTO HOSPITALAR Ordinário 15.978,53 15.978,53 15.978,53 0,00 Detalhe
1005 01/01/2026 ***949630001** SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Ordinário 286,00 286,00 286,00 0,00 Detalhe
Totais: 129.163,98