| Número do Empenho | 233007 |
| Data de emissão | 21/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 24.877,16 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845613** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS, EXAMES DE ULTRASSONS, ULTRASSONS DE ABDOMEN E DEMAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAIS-PI. CONFORME CONTRATO ADM Nº 02509202401/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLINICA MEDICA DO GURGUEIA LTDA - ME |
| CPF/CNPJ | ***568920001** |
| Endereço | RUA DR. FRANCISCO DUARTE ROCHA, 0, CENTRO, 64.900- |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |