| Número do Empenho | 213026 |
| Data de emissão | 01/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 9.500,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845613** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA AREA DE ASSESSORIA TÉCNICAS EM SAÚDE, REAUZANDO SERVIÇOS COMO FORTALECER A GESÃO ESTRATÉGICA MUNICIPAL DO SUS, SUBSIDIAR A ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAIS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 2002202501/2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLINICA MEDVIDA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***419180001** |
| Endereço | VEREADOR MUNICO MENDES, 857, JOSUÉ PARENTE, 64.900-000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |