| Número do Empenho | 211007 |
| Data de emissão | 30/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 149.252,48 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845613** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPEMHA PARA QUE OCORRA DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE SAÚDE, MEDIANTE REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA POR HORA TRABALHADA, EM ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAIS-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | COOPERMAIS SAUDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTIPROFISSIONAL DE SAUDE LTDA |
| CPF/CNPJ | ***591450001** |
| Endereço | AV DOM LUIS, 176, ALDEOTA, 60.160-196 |
| Cidade | FORTALEZA/CE |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |