| Número do Empenho | 210001 |
| Data de emissão | 29/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 52.545,43 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845613** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIÇOS REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇAO DE LIXO DOMICILIAR DA ZONA URBANA E LOCALIDADE PARA BATINS, NO MUNICIPIO DE CURRAIS-PI. CONFORME CONTRATO Nº 1601202501/2025, ORIUNDO DA CONCORRENCIA Nº 023/2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 088/2024. OBS 7º MEDIÇAO. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GURGUEIA ENGENHARIA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***920680001** |
| Endereço | GETULIO VARGAS, 232, CENTRO, 64.900-000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Urbanismo |
| Subfunção | Serviços Urbanos |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
| Ação | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LIMPEZA E CONSERVACAO |