| Número do Empenho | 2013 |
| Data de emissão | 02/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 3.600,00 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845613** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS TECNICOS TOPOGRAFICOS, AO MES DE DEZEMBRO DE 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO 040/2023 INEXIGIBILIDADE 009/2023 Nº 120122308/2023.E A DEZEMBRO DE 2024. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ALESSANDRO FRANCO TORRES DA SILVA |
| CPF/CNPJ | ***933493** |
| Endereço | RUA PASTOR VALDECI COSTA, 1035, JOSUE PARENTE, 64.453- |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Geral |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRACAO |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Despesas de Exercícios Anteriores |
| Subelemento de Despesa | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA |