| Número do Empenho | 239003 |
| Data de emissão | 27/08/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 27.683,60 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845613** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM GERADOR DE ENERGIA NO ESTÁDIO DE FUTEBOL, EM DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DO MUNICIPIO DE CURRAIS-PI, CONFORME PLANILHA DA ORDEM DE FORNECIMENTO 4. Nº DO CONTRATO 10062025041/2025, PROCESSO ADM Nº 093/2025: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2025. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | AGIL CONSTRUTORA, SERVICOS E LOCACOES LTDA |
| CPF/CNPJ | ***206070001** |
| Endereço | AVENIDA DAVID CAMPOS, 0, CENTRO, 64.920-000 |
| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Desporto e Lazer |
| Subfunção | Lazer |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
| Ação | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA E REALIZAÇÃO DE EVENTOS E AÇÕES ESPORTIVAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |