| Número do Empenho | 212001 |
| Data de emissão | 31/07/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 59.456,20 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845613** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA REFERENETE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS DE MANUTENÇÃO, REPAROS, REESTRUTURAÇÃO, RECUPERAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE EDIFICAÇÕES, RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PONTES E PRÉDIOS PÚBLICOS E DE OUTRAS NATUREZA, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAIS-PI, CONFORME CONTRATO Nº 0404202501/2025, OURIUNDO DA CONCORRÊNCIA Nº 0062025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 065/2025. OBS.; 14ª MEDIÇÃO. SERVIÇO EXECUTADO 4ª MEDIÇÃO REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO DA UNIDADE ESCOLAR NA LOCALIDADE SOBRADINHO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CURRAIS-PI |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GURGUEIA ENGENHARIA LTDA |
| CPF/CNPJ | ***920680001** |
| Endereço | GETULIO VARGAS, 232, CENTRO, 64.900-000 |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDEB |
| Fonte de recurso | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT |
| Código da Aplicação | |
| Função | Educação |
| Subfunção | Ensino Fundamental |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
| Ação | MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DO ENSINO FUNDAMENTAL 30% |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |