| Número do Empenho | 50007 |
| Data de emissão | 19/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 37.624,88 |
| Valor Liquidado | R$ 37.624,88 |
| Valor Pago | R$ 37.624,88 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845613** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES, COMO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS, CIRURGIAS, CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADAS E OUTROAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAIS-PI |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | FUNDACAO HOSPITALAR JOAQUIM SIMEAO FILHO |
| CPF/CNPJ | ***860840001** |
| Endereço | JOAO RODRIGUES COUTINHO, 31, NOVO MILENIO, 64.685-000 |
| Cidade | MARCOLÂNDIA/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde |
| Código da Aplicação | |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |