| Número do Empenho | 34013 |
| Data de emissão | 03/02/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 24.966,34 |
| Valor Liquidado | R$ 24.966,34 |
| Valor Pago | R$ 24.966,34 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845613** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA DESPESAS REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS, EXAMES DE ULTRASSONS, ULTRASSONS DE ABDOMEN E DEMAIS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURRAIS-PI. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | CLINICA MEDICA DO GURGUEIA LTDA - ME |
| CPF/CNPJ | ***568920001** |
| Endereço | RUA DR. FRANCISCO DUARTE ROCHA, 0, CENTRO, 64.900- |
| Cidade | BOM JESUS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | SAÚDE |
| Função | Saúde |
| Subfunção | Atenção Básica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
| Ação | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS |