| Número do Empenho | 10005 |
| Data de emissão | 10/01/2025 |
| Valor Empenhado | R$ 152,99 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845613** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PROTEÇAO VEICULAR JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | ARCANJO PROTECAO VEICULAR |
| CPF/CNPJ | ***764900001** |
| Endereço | FAZENDA CORREIA, 0, ZONA RURAL, 64.920-000 |
| Cidade | CRISTINO CASTRO/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS |
| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
| Código da Aplicação | |
| Função | Administração |
| Subfunção | Administração Financeira |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
| Ação | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNIC.DE FINANCAS |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL |