Número do Empenho | 362031 |
Data de emissão | 28/12/2023 |
Valor Empenhado | R$ 19.081,00 |
Valor Liquidado | R$ 0,00 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Número Processo Licitatório | Não Informado |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
CPF do Ordenador | ***845613** |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUE OCORRA A DESPESA COM CONFECCAO DE MATERIAL FRAFICO EM DEMANDA PARA ESTA PREFEITURA. |
Dados do Credor |
Nome do Credor | CAMALEAO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
CPF/CNPJ | ***144490001** |
Endereço | RUA HELVECIO PINHEIRO LOJA, 0, SAO PEDRO, 64.225- |
Cidade | BOM JESUS/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
Código da Aplicação | EDUCAÇÃO |
Função | Educação |
Subfunção | Ensino Fundamental |
Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO |
Categoria Econômica | Despesas Correntes |
Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
---|
Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Subelemento de Despesa | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |