| Número do Empenho | 364027 |
| Data de emissão | 30/12/2021 |
| Valor Empenhado | R$ 98.031,28 |
| Valor Liquidado | R$ 0,00 |
| Valor Pago | R$ 0,00 |
| Tipo de Empenho | Ordinário |
| Número Processo Licitatório | Não Informado |
| Modalidadade da licitação | Não Informado |
| CPF do Ordenador | ***845613** |
| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR COM COMPENSAÇÃO DE FATURA PELO CONSUMO DE ENERGIA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME RELATÓRIO ANUAL 2021 COSIP, FORNECIDO PELA EQUATORIAL PIAUÍ. |
| Dados do Credor |
| Nome do Credor | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA |
| CPF/CNPJ | ***407480001** |
| Endereço | AV MARANHAO, 759, TERESINA, . - |
| Cidade | CURRAIS/PI |
| Classificação orçamentária |
| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUN.DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA |
| Fonte de recurso | Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública COSIP |
| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
| Função | Energia |
| Subfunção | Energia Elétrica |
| Programa | OBJETIVO DO PROGRAMA: Executar as acoes exigidas por este programa de governo |
| Ação | ENCARGOS COM ENERGIA ELETRICA |
| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
| Grupo de Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
|---|
| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
| Subelemento de Despesa | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |