SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 17005
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***766303** BARTOLOMEU DE SOUSA FERRAZ 03/05/2016 124004 1.200,00
***078661** DANYELA PINTO RODRIGUES 03/05/2016 124067 500,00
***255753** RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS 03/05/2016 124003 1.500,00
***845613** RAIMUNDO MARTINS DE SOUSA SANTOS SOBRINHO 03/05/2016 124009 1.300,00
***535301** WAGNER DE SOUSA RODRIGUES 03/05/2016 124064 100,00
***535301** WAGNER DE SOUSA RODRIGUES 03/05/2016 124065 100,00
***436413** PETRONIO BATISTA DOS SANTOS 02/05/2016 123030 1.300,00
***382013** ARENALDO DE SOUSA RODRIGUES 29/04/2016 120001 600,00
***453063** MARIA DE FATIMA NUNES DO NASCIMENTO MEDEIROS 29/04/2016 120002 1.200,00
***634293** AURIANE CARVALHO BARROS 26/04/2016 117002 1.500,00