SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 18230
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***535301** WAGNER DE SOUSA RODRIGUES 06/10/2017 279002 250,00
***774063** ALEXANDRE OLIVEIRA ALVES 04/10/2017 277002 200,00
***292733** ANGELA MARIA COSTA LIMA 04/10/2017 277001 400,00
***535301** WAGNER DE SOUSA RODRIGUES 04/10/2017 277001 400,00
***535301** WAGNER DE SOUSA RODRIGUES 04/10/2017 277003 200,00
***535301** WAGNER DE SOUSA RODRIGUES 04/10/2017 277004 100,00
***922351** ERENILDO MARTINS FONSECA 03/10/2017 276043 1.000,00
***533503** HELOISA DE SOUSA MARTINS 03/10/2017 276045 900,00
***783353** MARIA DO ROSARIO DE FATIMA ALVES DA SILVA 03/10/2017 276044 400,00
***255753** RAIMUNDO DE SOUSA SANTOS 03/10/2017 276046 1.500,00