SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 17005
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***664183** FABIANA FERREIRA DE SOUSA 22/09/2025 265053 800,00
***687513** JOSE GONCALVES NETO 22/09/2025 265055 800,00
***266191** MIGUEL LOPES MEDEIROS 22/09/2025 265051 800,00
***477073** RAYLANE PEREIRA 22/09/2025 265052 800,00
***716893** CHISTIANY DA COSTA SILVA 19/09/2025 262007 800,00
***354843** CLOVIS DE SOUSA SANTOS NETO 19/09/2025 262016 2.000,00
***777201** JHEISSON RIBEIRO OLIVEIRA 19/09/2025 262004 800,00
***548623** KAYSE BARBOSA SOARES 19/09/2025 262005 800,00
***874713** MAK RONY LOPES DOS SANTOS 19/09/2025 262006 1.200,00
***453063** MARIA DE FATIMA NUNES DO NASCIMENTO MEDEIROS 19/09/2025 262003 800,00