SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2461
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365010 31/12/2019 ***135800001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS Anulação 600,00 0,00 0,00 600,00 Detalhe
364001 30/12/2019 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 2.632,85 2.632,85 2.632,85 0,00 Detalhe
364001 30/12/2019 ***782860001** EXPRESSO FLORIANO LTDA Ordinário 9.360,00 9.360,00 9.360,00 0,00 Detalhe
364001 30/12/2019 ***777973** MARIA DE JESUS RIBEIRO DOS SANTOS Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
364002 30/12/2019 ***798690001** PASEP.PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIONIO DO SERVIDOR PUBLICO Ordinário 69,33 69,33 69,33 0,00 Detalhe
364002 30/12/2019 ***952740001** TRANSPIAUI PETROLEO LTDA Ordinário 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00 Detalhe
364003 30/12/2019 ***731603** AURINEIDE SILVA GARCES Ordinário 5.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00 Detalhe
364003 30/12/2019 ***427573** IELDA DA SILVA SOARES Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
364004 30/12/2019 ***952740001** TRANSPIAUI PETROLEO LTDA Ordinário 3.433,50 3.433,50 3.433,50 0,00 Detalhe
364004 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 89.511,13 89.511,13 89.511,13 0,00 Detalhe
Totais: 116.002,81