SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

GESTÃO FISCAL

Lei Complementar nº 101/2000 – art. 48
Busca - Diárias
Relação de Diárias
Exportar: PDF XLS JSON
Quantidade de registro(s): 15095
CPF/CNPJ Nome Data Número Empenho Valor Funções
***141273** ANALICIA ALVES DE SOUSA 30/12/2025 364016 200,00
***141273** ANALICIA ALVES DE SOUSA 30/12/2025 364017 800,00
***390403** ANTONIO JORGE DE MIRANDA SILVA 30/12/2025 364003 150,00
***699303** CLEDNO DE ARAUJO CASTRO 30/12/2025 364020 200,00
***699303** CLEDNO DE ARAUJO CASTRO 30/12/2025 364021 800,00
***329473** EVERALDO PEREIRA SOBRINHO 30/12/2025 364002 600,00
***452143** GORETE SOUSA 30/12/2025 364019 100,00
***757553** GUILHERME PLACIDO COSTA DA SILVA 30/12/2025 364009 1.200,00
***374023** JOAO CLEYTON DE ARAUJO CASTRO 30/12/2025 364025 100,00
***453063** MARIA DE FATIMA NUNES DO NASCIMENTO MEDEIROS 30/12/2025 364018 100,00