SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4591
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364014 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 9.790,31 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364015 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 34.799,01 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364016 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 18.400,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364017 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 9.200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364017 30/12/2021 ***790360001** INSS.INSITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 3.828,31 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364018 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 8.507,10 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364018 30/12/2021 ***790360001** INSS.INSITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 1.897,71 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364019 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 336.649,74 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364020 30/12/2021 ***790360001** INSS.INSITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 68.985,48 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364021 30/12/2021 ***786803** FRANCISMAR BARROS ROCHA MOTA Ordinário 81.317,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 573.374,66