SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2021
Quantidade de registro(s): 4591
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364006 30/12/2021 ***318300001** AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO Ordinário 1.000,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364006 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 1.800,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364006 30/12/2021 ***790360001** INSS.INSITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 8.308,89 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364007 30/12/2021 ***566313** CLEIDE PEREIRA LIMA REGO Ordinário 100,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364007 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 2.900,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364007 30/12/2021 ***790360001** INSS.INSITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 512,70 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364008 30/12/2021 ***918601** IOLANDA REGIA RODRIGUES Ordinário 200,00 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364008 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 5.813,70 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364008 30/12/2021 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 176.970,97 0,00 0,00 0,00 Detalhe
364009 30/12/2021 ***952740001** TRANSPIAUI PETROLEO LTDA Ordinário 11.582,50 0,00 0,00 0,00 Detalhe
Totais: 209.188,76