SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2461
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
364003 30/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Anulação 148.704,61 0,00 0,00 148.704,61 Detalhe
360001 26/12/2019 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 42,00 42,00 42,00 0,00 Detalhe
360001 26/12/2019 ***799153** LUCILENE PINTO RODRIGUES Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
360001 26/12/2019 ***109603** MILLERY BATISTA RODRIGUES Ordinário 700,00 700,00 700,00 0,00 Detalhe
360002 26/12/2019 ***603050728** CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ordinário 4,89 4,89 4,89 0,00 Detalhe
360002 26/12/2019 ***911033** ELIANA LOPES DOS SANTOS Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
360002 26/12/2019 ***121228** DOMINGOS LOPES DE SOUSA Ordinário 1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00 Detalhe
360003 26/12/2019 ***220480001** BANCO DO BRASIL Ordinário 10,45 10,45 10,45 0,00 Detalhe
360003 26/12/2019 ***361903** JOSE CLOVES FERREIRA DA SILVA Ordinário 998,00 998,00 998,00 0,00 Detalhe
360004 26/12/2019 ***474313** BRIGIDA MONICA ALVES DA SILVA Ordinário 1.197,60 1.197,60 1.197,60 0,00 Detalhe
Totais: 154.853,55