SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO | OUVIDORIA
Acessibilidade:

Transparência

Busca - Empenhos
Relação de Empenhos
Exportar: PDF XLS JSON
Ano de referência: 2019
Quantidade de registro(s): 2461
Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Tipo Empenho Valor
Empenhado
Valor
Liquidado
Valor
Pago
Valor
Anulado
Funções
365001 31/12/2019 ***798690001** PASEP.PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIONIO DO SERVIDOR PUBLICO Ordinário 3.793,03 3.793,03 3.793,03 0,00 Detalhe
365002 31/12/2019 ***000000000** PREFEITURA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 347.733,79 347.733,79 347.733,79 0,00 Detalhe
365003 31/12/2019 ***790360001** INSS.INSITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Ordinário 64.779,95 64.779,95 64.779,95 0,00 Detalhe
365004 31/12/2019 ***135800001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 68.528,24 67.928,24 67.928,24 0,00 Detalhe
365005 31/12/2019 ***135800001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 13.826,37 13.826,37 13.826,37 0,00 Detalhe
365006 31/12/2019 ***135800001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 35.300,00 35.300,00 35.300,00 0,00 Detalhe
365007 31/12/2019 ***079373** AFONSO TEIXEIRA DOS SANTOS Ordinário 195.073,00 195.073,00 195.073,00 0,00 Detalhe
365008 31/12/2019 ***135800001** CAMARA MUNICIPAL DE CURRAIS Ordinário 45.318,52 45.318,52 45.318,52 0,00 Detalhe
365009 31/12/2019 ***407480001** ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI Ordinário 76.455,88 76.455,88 76.455,88 0,00 Detalhe
365022 31/12/2019 ***944600001** MINISTERIO DA FAZENDA Ordinário 109.499,46 109.499,46 109.499,46 0,00 Detalhe
Totais: 960.308,24